![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||
Description de la demande J'ai posté cette photo dans la galerie et j'ai eu quelques critiques (justifiées) sur le flou, le cadrage et un passage au noir et blanc manquant de contraste. Votre mission, si vous l'acceptez, et de faire mieux que moi (ça ne sera pas difficile !). Merci de me préciser comment vous avez procédé, je suis vraiment novice en la matière. | ||||||||||
![]() | ![]() |
Commentaires sur la demande
Vous pouvez vous servir de cet espace pour demander des précisions et discuter
avec l'auteur de la photo.

Réalisations proposées
Exposez vos talents et proposez à l'auteur votre propre travail de retouche sur sa photo !Vous ne pouvez proposer qu'une seule réalisation par demande.
![]() | ![]() |
![]() | Voici une proposition, assez spéciale... J'ai conservé le cadrage. Pour la retouche, j'ai principalement préparé sous Lightroom pour les tonalités et un léger réhaussement de la netteté. Le reste a été fait avec Photoshop CS3 : courbes, passe-haut avec masques de fusion, filtre flou radial masqué également... Ravinos![]() |
![]() | j'ai trouvé que ce jolis portrait se prêtait bien au dégradé entre peinture et photo. A la prochaine. noel. ![]() |
![]() | PAs très loin de ta réalisation, travail en colorimétrie sur les noirs, blancs, gris, Rajout d'espace sur la droite @+ ![]() |
![]() | Sélection de la zone autour du visage et des cheveux. Puis intervertir pour travailler en fait sur le fond. J'ai alors appliqué un flou gaussien pour que les motifs du papier gênent moins le regard. Filtre>bruit> Réduction du bruit à régler en fonction. Le but c'est de ne plus voir d'amas vert et rouge quand tu visionnes la photo en taille réelle. Cela peut diminuer fortement le piqué. Sur ta photo, cela ne gêne pas trop, mais tu peux si tu veux appliquer un filtre de renforcement à la suite. Calque1 teinte/saturation pour bosser sur les rouges donc j'ai réduit l'étendue au profit des jaune et vert. Calque2 correction sélective : rouge (magenta +9%), blanc (noir -6), gris (magenta +3, noir +4), noirs (cyan +5, magenta +8, jaune +31, noir -2) Calque3 teinte/saturation : rouge (teinte +2, saturation -10) Calque4 Niveaux : 10/1,10/213 Calque5 courbe de transfert de dégradé (facultatif) : rouge en incrustation et en opacité 20%. Déformation>Correction de l'objectif :correction de la déformation +20, perspective verticale -10, persp horizontal +15, angle 355,43°. Recadrage nécessaire avant l'application du vignettage (quantité -60, milieu +35). Calque6 Pour donner un peps un peu plus distingué aux noirs de la chevelure : correction sélective des noirs : cyan +20, jaune +20, noir -5. Voilà ! il y a certainement des manip totalement inutiles ou qui auraient pu se faire en un seul calque, mais je te laisse le loisir de tester autre chose. ^_^ ah et j'oubliais, j'ai dû faire quelques coups de tampon, d'outil "rapiécer" et posé un peu de densité + sur le front. J'avoue que le travail sur le front aurait mérité un peu plus d'attention de ma part... Quant aux lèvres de la petite, je ne sais pas si elle a naturellement cette couleur ou si tu lui as mis du rouge, mais je n'ai pas cherché à la corriger. Et pour finir, un peu de retouche sur la teinte du menton. ![]() |
![]() | Cordialement. ![]() |
![]() | des courbes par ci,des courbes par là ... ![]() |

Photographie animalière - Faire-part - JaponCopyright (c) Vincent Richard, 2002-2008. Déclaration CNIL n°822809.
Les photos présentées sur ce site ne sont pas libres de droits.
[ contacter le webmaster ] [ à propos ] [ π ]


















A propos de l'outil déformation, je me rends compte que j'ai voulu lui donner un effet "irving-pennisé" 



Ravinos







Modération : [ 0 / #0 ] (voir)